Por municipio
Los 87 municipios de Albacete eligieron 781 concejales en 2023; PSOE sumó 379. Aquí tienes el mapa y los resultados de cada municipio.
PSOE (47)PP (34)AICL (1)AGRUPACIÓN DE ELECTORES'INDEPENDIENTES POR LA HERR (1)AM (1)SOMOS EL CAMBIO (1)I.U. (1)AIV (1)
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
781Concejales
70,8 %Participación
87Municipios
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 39,66 % | 83.231 | 379 | 47 mun. |
| PP | 39,31 % | 82.486 | 324 | 34 mun. |
| VOX | 10,05 % | 21.091 | 19 | — |
| UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 3,78 % | 7.937 | 12 | — |
| CS | 1,71 % | 3.598 | 4 | — |
| I.U. | 0,89 % | 1.869 | 10 | 1 mun. |
| SPV | 0,82 % | 1.727 | 3 | — |
| P.C.D.T. | 0,43 % | 901 | 3 | — |
| UCIN | 0,30 % | 628 | 0 | — |
| SOMOS EL CAMBIO | 0,30 % | 625 | 5 | 1 mun. |
| AM | 0,22 % | 470 | 4 | 1 mun. |
| TÚPATRIA | 0,20 % | 428 | 0 | — |
| CCD | 0,17 % | 363 | 1 | — |
| U.N.I.S.O | 0,11 % | 239 | 0 | — |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Albacete (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 299.924 |
| Votos totales | 223.057 |
| Participación | 74,37 % |
| Votos a candidaturas | 218.503 |
| Votos en blanco | 1.830 |
| Votos nulos | 2.724 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 220.333 | |
| PP | 39,97 % | 88.071 | |
| PSOE | 34,49 % | 75.985 | |
| VOX | 16,63 % | 36.640 | |
| SUMAR | 7,12 % | 15.692 | |
| PACMA | 0,57 % | 1.245 | |
| FO | 0,17 % | 374 | |
| PUM+J | 0,14 % | 311 | |
| RECORTES CERO | 0,08 % | 185 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Albacete.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 300.997 |
| Votos totales | 156.264 |
| Participación | 51,92 % |
| Votos a candidaturas | 153.607 |
| Votos en blanco | 1.274 |
| Votos nulos | 1.383 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 154.881 | |
| PP | 42,64 % | 66.047 | |
| PSOE | 31,13 % | 48.218 | |
| VOX | 11,44 % | 17.717 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 5,66 % | 8.762 | |
| SUMAR | 3,17 % | 4.912 | |
| PODEMOS | 2,24 % | 3.475 | |
| Cs | 0,65 % | 1.013 | |
| PACMA | 0,60 % | 936 | |
| FO | 0,30 % | 462 | |
| VOLT | 0,16 % | 243 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,18 % | 1.822 |
Todos los municipios de Albacete
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| Abengibre | PP | 4/7 | PP |
| Alatoz | PP | 4/7 | PP |
| Albacete | PP | 12/27 | PP |
| Albatana | PSOE | 5/7 | PP |
| Alborea | PSOE | 4/7 | PP |
| Alcadozo | PP | 5/7 | PP |
| Alcalá del Júcar | PSOE | 7/9 | PSOE |
| Alcaraz | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Almansa | PSOE | 10/21 | PSOE |
| Alpera | PSOE | 6/11 | PSOE |
| Ayna | PP | 4/7 | PP |
| Balazote | PP | 6/11 | PP |
| Balsa de Ves | PSOE | 4/5 | PSOE |
| Barrax | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Bienservida | PP | 4/7 | PP |
| Bogarra | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Bonete | PP | 6/9 | PP |
| Carcelén | PP | 4/7 | PP |
| Casas de Juan Núñez | PSOE | 5/9 | PP |
| Casas de Lázaro | AICL | 5/7 | PP |
| Casas de Ves | PP | 4/7 | PP |
| Casas-Ibáñez | PSOE | 6/11 | PSOE |
| Caudete | PSOE | 6/17 | PP |
| Cenizate | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Chinchilla de Monte-Aragón | PSOE | 5/11 | PP |
| Corral-Rubio | PP | 4/7 | PP |
| Cotillas | PSOE | 4/5 | PSOE |
| El Ballestero | PSOE | 3/7 | PSOE |
| El Bonillo | PSOE | 7/11 | PSOE |
| Elche de la Sierra | PSOE | 7/11 | PSOE |
| Férez | PSOE | 7/7 | PSOE |
| Fuensanta | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Fuente-Álamo | PP | 6/11 | PP |
| Fuentealbilla | PSOE | 4/9 | PSOE |
| Golosalvo | PP | 2/3 | PSOE |
| Hellín | PP | 10/21 | PP |
| Higueruela | PSOE HIGUERUELA | 6/9 | PSOE |
| Hoya-Gonzalo | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Jorquera | PP | 5/7 | PP |
| La Gineta | PSOE | 6/11 | PP |
| La Herrera | AGRUPACIÓN DE ELECTORES'INDEPENDIENTES POR LA HERR | 5/7 | PP |
| La Recueja | PP | 4/5 | PSOE |
| La Roda | PSOE | 10/17 | PP |
| Letur | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Lezuza | PSOE | 6/9 | PP |
| Liétor | PP | 5/9 | PSOE |
| Madrigueras | PSOE | 5/11 | PSOE |
| Mahora | PP | 6/9 | PP |
| Masegoso | PP | 5/5 | PP |
| Minaya | PP | 6/9 | PP |
| Molinicos | PSOE | 6/7 | PSOE |
| Montalvos | PP | 2/3 | PP |
| Montealegre del Castillo | AM | 4/11 | PP |
| Motilleja | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Munera | PSOE | 7/11 | PSOE |
| Navas de Jorquera | PP | 5/7 | PP |
| Nerpio | PSOE | 8/9 | PSOE |
| Ontur | PSOE | 5/9 | PSOE |
| Ossa de Montiel | SOMOS EL CAMBIO | 5/11 | PSOE |
| Paterna del Madera | PP | 4/7 | PSOE |
| Peñas de San Pedro | PP | 6/9 | PP |
| Peñascosa | I.U. | 6/7 | PSOE |
| Pétrola | PP | 5/7 | PP |
| Povedilla | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Pozo Cañada | PSOE | 7/11 | PP |
| Pozo-Lorente | PSOE | 5/7 | PP |
| Pozohondo | PSOE | 5/9 | PSOE |
| Pozuelo | PSOE | 4/7 | PP |
| Riópar | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Robledo | PP | 6/7 | PSOE |
| Salobre | PSOE | 5/7 | PSOE |
| San Pedro | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Socovos | PP | 5/9 | PSOE |
| Tarazona de la Mancha | PSOE | 7/13 | PP |
| Tobarra | PP | 5/13 | PP |
| Valdeganga | PP | 5/9 | PP |
| Vianos | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Villa de Ves | PP | 2/3 | PSOE |
| Villalgordo del Júcar | PSOE | 5/9 | PSOE |
| Villamalea | PP | 6/11 | PSOE |
| Villapalacios | PP | 5/7 | PP |
| Villarrobledo | PP | 11/21 | PP |
| Villatoya | PSOE | 4/5 | PSOE |
| Villavaliente | PSOE | 4/5 | PP |
| Villaverde de Guadalimar | PSOE | 3/7 | PP |
| Viveros | AIV | 3/7 | PP |
| Yeste | PP | 6/11 | PSOE |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Albacete?
PSOE, con 379 de los 781 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Albacete?
PP, con el 40,0 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 74,4 %.
