Por municipio
En las municipales de 2023, PSOE fue la formación con más concejales en Asturias: 392 de 922, y fue la lista más votada en 44 municipios. En las generales de 2023 ganó PP con el 35,6 %.
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 32,07 % | 170.690 | 392 | 44 mun. |
| PP | 27,50 % | 146.358 | 275 | 17 mun. |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 12,15 % | 64.643 | 119 | 9 mun. |
| FORO ASTURIAS | 9,53 % | 50.735 | 36 | 2 mun. |
| VOX | 7,63 % | 40.603 | 27 | — |
| PODEMOS | 3,08 % | 16.416 | 2 | — |
| PODEMOS-IU | 0,98 % | 5.209 | 4 | — |
| CS | 0,96 % | 5.087 | 1 | — |
| VXLL | 0,40 % | 2.126 | 6 | — |
| VERDES EQUO | 0,34 % | 1.787 | 0 | — |
| P.V.F. | 0,31 % | 1.638 | 1 | — |
| CISB | 0,27 % | 1.427 | 8 | 1 mun. |
| SMP | 0,25 % | 1.311 | 0 | — |
| PCTE | 0,22 % | 1.192 | 0 | — |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Asturias (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 835.593 |
| Votos totales | 594.417 |
| Participación | 71,14 % |
| Votos a candidaturas | 582.385 |
| Votos en blanco | 5.974 |
| Votos nulos | 6.058 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 588.359 | |
| PP | 35,62 % | 209.585 | |
| PSOE | 34,38 % | 202.287 | |
| SUMAR | 14,89 % | 87.610 | |
| VOX | 12,48 % | 73.410 | |
| PACMA | 0,51 % | 2.995 | |
| ASTURIAS EXISTE EV | 0,38 % | 2.244 | |
| PCTE | 0,26 % | 1.544 | |
| FO | 0,20 % | 1.156 | |
| PUM+J | 0,12 % | 713 | |
| RECORTES CERO | 0,10 % | 585 | |
| Otras 1 candidaturas | 0,04 % | 256 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Asturias.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 836.495 |
| Votos totales | 425.919 |
| Participación | 50,92 % |
| Votos a candidaturas | 419.034 |
| Votos en blanco | 3.867 |
| Votos nulos | 3.018 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 422.901 | |
| PP | 36,90 % | 156.031 | |
| PSOE | 35,11 % | 148.476 | |
| VOX | 9,93 % | 42.004 | |
| SUMAR | 5,96 % | 25.189 | |
| PODEMOS | 3,79 % | 16.027 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 3,30 % | 13.955 | |
| Cs | 0,72 % | 3.065 | |
| PACMA | 0,63 % | 2.648 | |
| FO | 0,47 % | 2.008 | |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,39 % | 1.658 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,89 % | 7.973 |
Todos los municipios de Asturias
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| Allande | PP | 4/9 | PP |
| Aller | PSOE | 13/17 | PSOE |
| Amieva | PP | 3/7 | PP |
| Avilés | PSOE | 9/25 | PSOE |
| Belmonte de Miranda | PSOE | 5/9 | PP |
| Bimenes | ASTURIANISTAS BIMENES | 7/9 | PSOE |
| Boal | PSOE | 5/9 | PSOE |
| Cabrales | PSOE | 5/9 | PP |
| Cabranes | PSOE | 6/9 | PP |
| Candamo | PSOE | 4/9 | PSOE |
| Cangas de Onís | PP | 9/13 | PP |
| Cangas del Narcea | PP | 11/17 | PP |
| Caravia | PP | 5/7 | PP |
| Carreño | IU-SOMOS CARREÑO | 7/17 | PSOE |
| Caso | PSOE | 5/9 | PP |
| Castrillón | PP | 9/21 | PP |
| Castropol | C A | 5/11 | PSOE |
| Coaña | PP | 7/11 | PP |
| Colunga | PSOE | 4/11 | PP |
| Corvera de Asturias | PSOE | 13/17 | PSOE |
| Cudillero | PSOE | 7/11 | PSOE |
| Degaña | PSOE | 4/7 | PSOE |
| El Franco | PSOE | 6/11 | PSOE |
| Gijón | PSOE | 9/27 | PSOE |
| Gozón | PP | 7/17 | PP |
| Grado | IU-MÁS PAÍS-IAS | 7/13 | PP |
| Grandas de Salime | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Ibias | PP | 4/9 | PSOE |
| Illano | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Illas | IU-MÁS PAÍS-IAS | 7/9 | PP |
| Langreo | IU-MÁS PAÍS-IAS | 8/21 | PSOE |
| Las Regueras | PSOE | 5/9 | PP |
| Laviana | PSOE | 8/17 | PSOE |
| Lena | IU-MÁS PAÍS-IAS | 7/17 | PSOE |
| Llanera | PSOE | 8/17 | PP |
| Llanes | PSOE | 8/17 | PP |
| Mieres | IU-MÁS PAÍS-IAS | 14/21 | PSOE |
| Morcín | IU-MÁS PAÍS-IAS | 6/11 | PSOE |
| Muros de Nalón | PSOE | 4/9 | PSOE |
| Nava | PSOE | 7/13 | PP |
| Navia | PP | 7/13 | PSOE |
| Noreña | IPÑ | 6/13 | PP |
| Onís | PSOE | 6/7 | PSOE |
| Oviedo | PP | 14/27 | PP |
| Parres | PSOE | 6/13 | PSOE |
| Peñamellera Alta | FORO ASTURIAS | 6/7 | PP |
| Peñamellera Baja | PP | 6/9 | PP |
| Pesoz | PSOE | 4/5 | PP |
| Piloña | PSOE | 10/13 | PSOE |
| Ponga | PSOE | 4/7 | PSOE |
| Pravia | PSOE | 7/13 | PP |
| Proaza | PP | 3/7 | PSOE |
| Quirós | IU-MÁS PAÍS-IAS | 6/9 | PSOE |
| Ribadedeva | JUNTOS POR RIBADEDEVA | 4/9 | PP |
| Ribadesella | PP | 5/13 | PP |
| Ribera de Arriba | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Riosa | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Salas | FORO ASTURIAS | 9/11 | PP |
| San Martín de Oscos | PP | 5/7 | PSOE |
| San Martín del Rey Aurelio | PSOE | 6/17 | PSOE |
| San Tirso de Abres | PSOE | 4/7 | PP |
| Santa Eulalia de Oscos | PSOE | 6/7 | PSOE |
| Santo Adriano | PSOE | 6/7 | PSOE |
| Sariego | PROMUSA | 7/9 | PP |
| Siero | PSOE | 13/25 | PP |
| Sobrescobio | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Somiedo | PSOE | 6/9 | PSOE |
| Soto del Barco | CISB | 8/11 | PSOE |
| Tapia de Casariego | PP | 7/11 | PP |
| Taramundi | PSOE | 5/7 | PSOE |
| Teverga | IU-MÁS PAÍS-IAS | 4/9 | PSOE |
| Tineo | PSOE | 5/13 | PP |
| Valdés | PSOE | 12/17 | PP |
| Vegadeo | PSOE | 5/11 | PP |
| Villanueva de Oscos | PSOE | 6/7 | PSOE |
| Villaviciosa | PSOE | 10/17 | PP |
| Villayón | PP | 8/9 | PP |
| Yernes y Tameza | PSOE | 4/5 | PP |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Asturias?
PSOE, con 392 de los 922 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Asturias?
PP, con el 35,6 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 71,1 %.
