Por municipio
Los 67 municipios de Islas Baleares eligieron 945 concejales en 2023; PP sumó 357. Aquí tienes el mapa y los resultados de cada municipio.
PP (37)PSOE (10)MÉS (7)EL PI (5)G.I.V. (1)PXP (1)TXB (1)A DEIÀ (1)
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
945Concejales
56,7 %Participación
67Municipios
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34,20 % | 156.246 | 357 | 37 mun. |
| PSOE | 23,51 % | 107.417 | 205 | 10 mun. |
| VOX | 11,87 % | 54.216 | 44 | — |
| MÉS | 9,11 % | 41.621 | 101 | 7 mun. |
| EL PI | 3,61 % | 16.485 | 55 | 5 mun. |
| UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 3,21 % | 14.661 | 7 | — |
| CS | 1,06 % | 4.859 | 0 | — |
| PSM MXM | 0,54 % | 2.485 | 5 | — |
| ARA MAÓ | 0,45 % | 2.061 | 4 | — |
| PROGRESO EN VERDE PACMA | 0,42 % | 1.938 | 0 | — |
| AIPC/SYS | 0,41 % | 1.884 | 2 | — |
| SA UNIÓ | 0,41 % | 1.870 | 9 | 1 mun. |
| UXB | 0,40 % | 1.839 | 6 | 1 mun. |
| COALICIÓ CONVERGENCIA | 0,38 % | 1.723 | 5 | — |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Islas Baleares (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 795.915 |
| Votos totales | 505.851 |
| Participación | 63,56 % |
| Votos a candidaturas | 496.245 |
| Votos en blanco | 4.689 |
| Votos nulos | 4.917 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 500.934 | |
| PP | 35,65 % | 178.574 | |
| PSOE | 30,14 % | 150.971 | |
| SUMAR | 16,59 % | 83.098 | |
| VOX | 15,22 % | 76.244 | |
| PACMA | 0,98 % | 4.908 | |
| FO | 0,20 % | 1.021 | |
| RECORTES CERO | 0,14 % | 716 | |
| PCTE | 0,14 % | 713 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Islas Baleares.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 819.618 |
| Votos totales | 320.458 |
| Participación | 39,10 % |
| Votos a candidaturas | 316.438 |
| Votos en blanco | 2.233 |
| Votos nulos | 1.787 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 318.671 | |
| PP | 35,84 % | 114.205 | |
| PSOE | 28,93 % | 92.184 | |
| VOX | 11,19 % | 35.644 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 5,36 % | 17.085 | |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 5,16 % | 16.457 | |
| SUMAR | 4,36 % | 13.882 | |
| PODEMOS | 3,14 % | 10.001 | |
| CEUS | 0,96 % | 3.066 | |
| PACMA | 0,92 % | 2.917 | |
| JUNTS UE | 0,73 % | 2.332 | |
| Otras 24 candidaturas | 2,72 % | 8.665 |
Todos los municipios de Islas Baleares
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| Alaior | PP | 7/13 | PP |
| Alaró | PP | 9/13 | PP |
| Alcúdia | PP | 7/21 | PP |
| Algaida | PSIB-PSOE | 5/13 | PP |
| Andratx | PP | 9/17 | PP |
| Ariany | EL PI | 6/7 | PP |
| Artà | PSOE | 6/13 | PSIB-PSOE |
| Banyalbufar | EL PI | 4/7 | PP |
| Binissalem | UXB | 6/13 | PSIB-PSOE |
| Búger | TXB | 5/9 | PP |
| Bunyola | PP | 4/13 | PP |
| Calvià | PSIB-PSOE | 12/25 | PP |
| Campanet | MÉS | 4/11 | MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR |
| Campos | PP | 12/17 | PP |
| Capdepera | PP | 5/17 | PSIB-PSOE |
| Ciutadella de Menorca | PP | 9/21 | PP |
| Consell | PSIB-PSOE | 5/11 | PSIB-PSOE |
| Costitx | EL PI | 8/9 | PP |
| Deià | A DEIÀ | 5/7 | MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR |
| Eivissa | PP | 15/25 | PP |
| Es Castell | PP | 7/13 | PSIB-PSOE |
| Es Mercadal | PSOE | 5/13 | PSIB-PSOE |
| Es Migjorn Gran | PP | 6/9 | PP |
| Escorca | PP | 5/5 | PP |
| Esporles | MÉS | 7/13 | MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR |
| Estellencs | PP | 5/7 | PP |
| Felanitx | PP | 8/17 | PP |
| Ferreries | PP | 6/11 | PP |
| Formentera | SA UNIÓ | 9/17 | PP |
| Fornalutx | IF | 5/7 | PP |
| Inca | PSIB-PSOE | 10/21 | PP |
| Lloret de Vistalegre | E.LL | 4/9 | PP |
| Lloseta | PP | 4/13 | PP |
| Llubí | MÉS | 5/11 | PP |
| Llucmajor | PP | 7/21 | PP |
| Manacor | MÉS | 7/21 | PP |
| Mancor de la Vall | PP | 5/9 | PP |
| Maó | PSOE | 8/21 | PSIB-PSOE |
| Maria de la Salut | PP | 6/11 | PP |
| Marratxí | PP | 8/21 | PP |
| Montuïri | PP | 5/11 | PP |
| Muro | EL PI | 4/13 | PP |
| Palma | PP | 11/29 | PP |
| Petra | EL PI | 9/11 | PP |
| Pollença | PSOE | 6/17 | PSIB-PSOE |
| Porreres | MÉS | 5/13 | PP |
| Puigpunyent | PSIB-PSOE | 8/11 | PSIB-PSOE |
| Sa Pobla | PP | 6/17 | PP |
| Sant Antoni de Portmany | PP | 12/21 | PP |
| Sant Joan | MÉS | 5/11 | PP |
| Sant Joan de Labritja | PP | 8/13 | PP |
| Sant Josep de sa Talaia | PP | 10/21 | PP |
| Sant Llorenç des Cardassar | PP | 4/13 | PP |
| Sant Lluís | PP | 6/13 | PP |
| Santa Eugènia | PSIB-PSOE | 6/9 | PP |
| Santa Eulària des Riu | PP | 14/21 | PP |
| Santa Margalida | PP | 8/17 | PP |
| Santa María del Camí | MÉS | 6/13 | PP |
| Santanyí | PP | 11/17 | PP |
| Selva | PP | 6/11 | PP |
| Sencelles | PP | 4/11 | PP |
| Ses Salines | PP | 6/13 | PP |
| Sineu | PP | 7/11 | PP |
| Sóller | PP | 8/17 | PP |
| Son Servera | PP | 8/17 | PSIB-PSOE |
| Valldemossa | G.I.V. | 6/11 | PP |
| Vilafranca de Bonany | PXP | 6/11 | PP |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Islas Baleares?
PP, con 357 de los 945 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Islas Baleares?
PP, con el 35,6 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 63,6 %.
