Por municipio
Los 92 municipios de Ourense eligieron 876 concejales en 2023; PP sumó 477. Aquí tienes el mapa y los resultados de cada municipio.
PP (60)PSOE (22)B.N.G. (8)D.O. (1)AGRELSAN (1)
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
876Concejales
70,6 %Participación
92Municipios
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| PP | 40,32 % | 71.696 | 477 | 60 mun. |
| PSOE | 24,57 % | 43.696 | 217 | 22 mun. |
| B.N.G. | 15,30 % | 27.217 | 112 | 8 mun. |
| D.O. | 10,88 % | 19.349 | 11 | 1 mun. |
| ESCO | 1,39 % | 2.469 | 8 | — |
| VOX | 1,11 % | 1.974 | 1 | — |
| CD | 0,65 % | 1.151 | 4 | — |
| AXIL | 0,61 % | 1.084 | 3 | — |
| PODEMOS - ESQUERDA UNIDA | 0,44 % | 784 | 0 | — |
| CONCELLOS DO INTERIOR CON FUTURO | 0,39 % | 698 | 7 | — |
| AGRELSAN | 0,34 % | 599 | 7 | 1 mun. |
| VDEM | 0,26 % | 458 | 3 | — |
| R.U.A | 0,23 % | 414 | 2 | — |
| GLG | 0,23 % | 408 | 1 | — |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Ourense (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 252.827 |
| Votos totales | 182.216 |
| Participación | 72,07 % |
| Votos a candidaturas | 179.460 |
| Votos en blanco | 1.080 |
| Votos nulos | 1.676 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 180.540 | |
| PP | 49,94 % | 90.165 | |
| PSOE | 30,39 % | 54.859 | |
| B.N.G. | 8,37 % | 15.109 | |
| SUMAR | 5,42 % | 9.789 | |
| VOX | 4,66 % | 8.411 | |
| PACMA | 0,33 % | 597 | |
| FO | 0,09 % | 171 | |
| PUM+J | 0,06 % | 102 | |
| CCD | 0,05 % | 99 | |
| RECORTES CERO | 0,05 % | 83 | |
| Otras 1 candidaturas | 0,04 % | 75 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Ourense.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 253.396 |
| Votos totales | 131.273 |
| Participación | 51,81 % |
| Votos a candidaturas | 129.524 |
| Votos en blanco | 900 |
| Votos nulos | 849 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 130.424 | |
| PP | 51,09 % | 66.631 | |
| PSOE | 25,99 % | 33.901 | |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 11,84 % | 15.448 | |
| VOX | 4,33 % | 5.649 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 1,82 % | 2.373 | |
| PODEMOS | 1,18 % | 1.545 | |
| SUMAR | 1,13 % | 1.479 | |
| PACMA | 0,42 % | 546 | |
| FO | 0,25 % | 324 | |
| Cs | 0,23 % | 295 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,02 % | 1.333 |
Todos los municipios de Ourense
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| A Arnoia | PP | 7/9 | PP |
| A Bola | PP | 6/9 | PP |
| A Gudiña | PSDEG-PSOE | 4/9 | PP |
| A Merca | PP | 6/9 | PP |
| A Mezquita | B.N.G. | 5/9 | PP |
| A Peroxa | PP | 7/9 | PP |
| A Pobra de Trives | PSDEG-PSOE | 6/11 | PP |
| A Rúa | PP | 5/11 | PP |
| A Teixeira | B.N.G. | 4/7 | PP |
| A Veiga | PP | 6/7 | PP |
| Allariz | B.N.G. | 9/13 | PP |
| Amoeiro | PSDEG-PSOE | 6/11 | PP |
| Avión | PP | 5/9 | PP |
| Baltar | PP | 6/7 | PP |
| Bande | PP | 7/9 | PP |
| Baños de Molgas | PP | 5/9 | PP |
| Barbadás | PSDEG-PSOE | 7/17 | PP |
| Beade | PP | 3/7 | PP |
| Beariz | PP | 7/7 | PP |
| Boborás | PP | 10/11 | PP |
| Calvos de Randín | PSDEG-PSOE | 6/7 | PSdeG-PSOE |
| Carballeda de Avia | PSDEG-PSOE | 5/9 | PSdeG-PSOE |
| Carballeda de Valdeorras | PP | 8/9 | PP |
| Cartelle | PP | 9/11 | PP |
| Castrelo de Miño | PP | 5/9 | PP |
| Castrelo do Val | PSDEG-PSOE | 5/7 | PP |
| Castro Caldelas | PSDEG-PSOE | 5/9 | PP |
| Celanova | PP | 6/13 | PP |
| Cenlle | PP | 5/9 | PP |
| Chandrexa de Queixa | PP | 5/7 | PP |
| Coles | PSDEG-PSOE | 7/11 | PP |
| Cortegada | PP | 8/9 | PP |
| Cualedro | PP | 8/9 | PP |
| Entrimo | PSDEG-PSOE | 7/9 | PSdeG-PSOE |
| Esgos | PP | 7/9 | PP |
| Gomesende | PP | 5/7 | PP |
| Larouco | PP | 5/7 | PP |
| Laza | PP | 5/9 | PP |
| Leiro | PP | 6/9 | PP |
| Lobeira | PP | 6/7 | PP |
| Lobios | PP | 6/9 | PP |
| Maceda | PP | 5/11 | PP |
| Manzaneda | PSDEG-PSOE | 5/7 | PP |
| Maside | PSDEG-PSOE | 6/11 | PP |
| Melón | PSDEG-PSOE | 5/9 | PP |
| Montederramo | B.N.G. | 4/7 | PP |
| Monterrei | PP | 7/11 | PP |
| Muíños | PP | 8/9 | PP |
| Nogueira de Ramuín | PP | 9/11 | PP |
| O Barco de Valdeorras | PSDEG-PSOE | 9/17 | PP |
| O Bolo | PP | 3/7 | PP |
| O Carballiño | PSDEG-PSOE | 6/17 | PP |
| O Irixo | PP | 4/9 | PP |
| O Pereiro de Aguiar | PP | 10/13 | PP |
| Oímbra | PP | 8/9 | PP |
| Os Blancos | PP | 6/7 | PP |
| Ourense | D.O. | 10/27 | PP |
| Paderne de Allariz | PP | 5/9 | PP |
| Padrenda | PP | 6/9 | PP |
| Parada de Sil | PSDEG-PSOE | 5/7 | PSdeG-PSOE |
| Petín | PSDEG-PSOE | 5/7 | PP |
| Piñor | PP | 7/9 | PP |
| Pontedeva | PP | 5/7 | PP |
| Porqueira | PP | 6/7 | PP |
| Punxín | PP | 3/7 | PP |
| Quintela de Leirado | PP | 7/7 | PP |
| Rairiz de Veiga | PSDEG-PSOE | 5/9 | PP |
| Ramirás | B.N.G. | 3/9 | PP |
| Ribadavia | PP | 7/13 | PP |
| Riós | PP | 7/9 | PP |
| Rubiá | PP | 5/9 | PP |
| San Amaro | PP | 7/9 | PP |
| San Cibrao das Viñas | PP | 11/13 | PP |
| San Cristovo de Cea | PP | 8/11 | PP |
| San Xoán de Río | PP | 6/7 | PP |
| Sandiás | AGRELSAN | 7/9 | PP |
| Sarreaus | PP | 8/9 | PP |
| Taboadela | PSDEG-PSOE | 5/9 | PP |
| Toén | PP | 7/11 | PP |
| Trasmiras | PP | 5/9 | PP |
| Verea | B.N.G. | 7/7 | PP |
| Verín | PSDEG-PSOE | 8/17 | PP |
| Viana do Bolo | PP | 5/11 | PP |
| Vilamarín | PP | 6/9 | PP |
| Vilamartín de Valdeorras | PSDEG-PSOE | 6/9 | PP |
| Vilar de Barrio | B.N.G. | 4/9 | PP |
| Vilar de Santos | B.N.G. | 6/7 | PP |
| Vilardevós | PP | 4/9 | PP |
| Vilariño de Conso | PP | 6/7 | PP |
| Xinzo de Limia | PSDEG-PSOE | 4/13 | PP |
| Xunqueira de Ambía | PP | 6/9 | PP |
| Xunqueira de Espadanedo | PP | 6/7 | PP |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Ourense?
PP, con 477 de los 876 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Ourense?
PP, con el 49,9 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 72,1 %.
