Por municipio
Los 61 municipios de Pontevedra eligieron 885 concejales en 2023; PP sumó 414. Aquí tienes el mapa y los resultados de cada municipio.
PP (38)PSOE (12)B.N.G. (7)PAYJ (1)VEDM (1)APORM (1)XPC (1)
Lista más votada en cada municipio en las municipales de 2023. Pulsa un municipio para ver sus resultados.
Municipales 2023
885Concejales
64,5 %Participación
61Municipios
| Formación | % | Votos | Concejales | Más votada en |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36,67 % | 180.778 | 414 | 38 mun. |
| PSOE | 33,95 % | 167.387 | 223 | 12 mun. |
| B.N.G. | 18,13 % | 89.374 | 168 | 7 mun. |
| VOX | 1,38 % | 6.792 | 0 | — |
| PODEMOS - ESQUERDA UNIDA | 1,32 % | 6.523 | 0 | — |
| I.U. | 0,68 % | 3.364 | 5 | — |
| CXG | 0,47 % | 2.306 | 4 | — |
| ACIP | 0,41 % | 1.998 | 4 | — |
| VEDM | 0,40 % | 1.964 | 8 | 1 mun. |
| PODEMOS-AV | 0,35 % | 1.701 | 0 | — |
| MS | 0,34 % | 1.690 | 4 | — |
| XPC | 0,29 % | 1.425 | 6 | 1 mun. |
| CS | 0,22 % | 1.082 | 0 | — |
| M.M. | 0,22 % | 1.081 | 2 | — |
Suma de los resultados de todos los municipios de la provincia. Las listas locales que forman parte de un partido se cuentan con él.
Generales 2023
Votos de los municipios de Pontevedra (sin el voto de los residentes en el extranjero, que se cuenta aparte).
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 772.695 |
| Votos totales | 569.295 |
| Participación | 73,68 % |
| Votos a candidaturas | 559.676 |
| Votos en blanco | 3.766 |
| Votos nulos | 5.853 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 563.442 | |
| PP | 39,64 % | 223.339 | |
| PSOE | 31,48 % | 177.392 | |
| SUMAR | 13,24 % | 74.596 | |
| B.N.G. | 9,45 % | 53.225 | |
| VOX | 4,73 % | 26.674 | |
| PACMA | 0,48 % | 2.713 | |
| FO | 0,14 % | 807 | |
| RECORTES CERO | 0,09 % | 488 | |
| PCTE | 0,08 % | 442 |
Europeas 2024
Votos de los municipios de Pontevedra.
| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| Censo electoral | 775.917 |
| Votos totales | 394.544 |
| Participación | 50,85 % |
| Votos a candidaturas | 389.079 |
| Votos en blanco | 2.414 |
| Votos nulos | 3.051 |
| Candidatura | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| Votos válidos | 100 % | 391.493 | |
| PP | 39,54 % | 154.811 | |
| PSOE | 28,92 % | 113.232 | |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 17,50 % | 68.515 | |
| VOX | 4,16 % | 16.282 | |
| SUMAR | 2,60 % | 10.187 | |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | 2,27 % | 8.877 | |
| PODEMOS | 2,19 % | 8.580 | |
| PACMA | 0,52 % | 2.036 | |
| Cs | 0,26 % | 1.019 | |
| FO | 0,26 % | 1.002 | |
| Otras 24 candidaturas | 1,16 % | 4.538 |
Todos los municipios de Pontevedra
| Municipio | Municipales 2023 | Concejales | Generales 2023 |
|---|---|---|---|
| A Cañiza | PSDEG-PSOE | 7/13 | PP |
| A Estrada | PP | 13/21 | PP |
| A Guarda | PP | 8/17 | PP |
| A Illa de Arousa | PP | 5/11 | PSdeG-PSOE |
| A Lama | PP | 7/11 | PP |
| Agolada | PAYJ | 6/11 | PP |
| Arbo | PP | 8/11 | PP |
| As Neves | PP | 6/11 | PP |
| Baiona | PP | 11/17 | PP |
| Barro | BNG | 5/11 | PP |
| Bueu | BNG | 8/17 | PP |
| Caldas de Reis | PP | 6/13 | PP |
| Cambados | PP | 8/17 | PP |
| Campo Lameiro | PP | 5/9 | PP |
| Cangas | PP | 10/21 | PP |
| Catoira | BNG | 6/11 | PP |
| Cerdedo-Cotobade | PP | 10/13 | PP |
| Covelo | PP | 8/11 | PP |
| Crecente | PP | 7/9 | PP |
| Cuntis | PSDEG-PSOE | 5/11 | PP |
| Dozón | PP | 7/9 | PP |
| Forcarei | PP | 5/11 | PP |
| Fornelos de Montes | PSDEG-PSOE | 5/9 | PSdeG-PSOE |
| Gondomar | PSDEG-PSOE | 8/17 | PP |
| Lalín | PP | 12/21 | PP |
| Marín | PP | 12/21 | PP |
| Meaño | VEDM | 8/13 | PP |
| Meis | PSDEG-PSOE | 6/11 | PP |
| Moaña | BNG | 10/17 | PP |
| Mondariz | APORM | 5/11 | PP |
| Mondariz-Balneario | B.N.G. | 5/7 | PP |
| Moraña | PP | 6/11 | PP |
| Mos | PP | 10/17 | PP |
| Nigrán | PSDEG-PSOE | 11/17 | PP |
| O Grove | PSDEG-PSOE | 8/17 | PSdeG-PSOE |
| O Porriño | PP | 16/21 | PP |
| O Rosal | PP | 6/13 | PP |
| Oia | PP | 6/11 | PP |
| Pazos de Borbén | PP | 5/11 | PP |
| Poio | PP | 10/17 | PP |
| Ponte Caldelas | PSDEG-PSOE | 8/13 | PP |
| Ponteareas | PP | 7/21 | PP |
| Pontecesures | PP | 5/11 | PP |
| Pontevedra | PP | 11/25 | PP |
| Portas | PP | 7/11 | PP |
| Redondela | PP | 10/21 | PSdeG-PSOE |
| Ribadumia | PP | 7/13 | PP |
| Rodeiro | PP | 5/11 | PP |
| Salceda de Caselas | PP | 6/13 | PP |
| Salvaterra de Miño | PP | 9/17 | PP |
| Sanxenxo | PP | 10/17 | PP |
| Silleda | PSDEG-PSOE | 6/13 | PP |
| Soutomaior | BNG | 6/13 | PP |
| Tomiño | B.N.G. | 9/17 | PP |
| Tui | PSDEG-PSOE | 6/17 | PP |
| Valga | PP | 9/13 | PP |
| Vigo | PSDEG-PSOE | 19/27 | PSdeG-PSOE |
| Vila de Cruces | XPC | 6/13 | PP |
| Vilaboa | PSDEG-PSOE | 7/13 | PP |
| Vilagarcía de Arousa | PP | 9/21 | PP |
| Vilanova de Arousa | PP | 12/17 | PP |
Preguntas frecuentes
¿Qué partido tiene más concejales en Pontevedra?
PP, con 414 de los 885 concejales elegidos en las municipales de 2023.
¿Quién ganó las generales en Pontevedra?
PP, con el 39,6 % de los votos válidos en las generales de 2023. La participación fue del 73,7 %.
